本稿は、ダート走行に適したホイールの製作について、述べたものである。
リヤ18inch化のメリットは、何と言っても「MXタイヤやEDタイヤを選択することが出来る」点だ。 またタイヤ外径も大きくなるので、最低地上高が上がり走破性が向上する。
だがオンロードよりのタイヤは17inchの方が種類が豊富なので、18inch化は却ってデメリットともなる。
本当はフロントホイールも19inch化したいのだが、ブロックタイヤの選択肢がほとんどなくなってしまう。 また、最低地上高も下がってしまうので、21inchのままとする。
各社の18inchオフタイヤのラインナップは、以下のとおり。
| タイヤサイズ | 幅 | 外径 | 標準リム | 許容リム |
|---|---|---|---|---|
| 110/80-18 58P TT | 109mm | 633mm | 2.50inch | 2.15-3.00inch |
| 120/80-18 62S TT | 119mm | 649mm | 2.75inch | 2.50-3.00inch |
| 130/80-18 66S TT | 129mm | 665mm | 3.00inch | 2.50-3.50inch |
| タイヤサイズ | 幅 | 外径 | 標準リム | 許容リム |
|---|---|---|---|---|
| 120/90-18 65R TT | 119mm | 673mm | 2.75inch | 1.85-2.75inch |
| 130/90-18 69R TT | 129mm | 691mm | 3.00inch | 2.15-3.50inch |
| 140/80-18 70R TT | 142mm | 681mm | 3.50inch | 2.15-3.50inch |
| タイヤサイズ | 幅 | 外径 | 標準リム | 許容リム |
|---|---|---|---|---|
| 120/90-18 65R TT | 119mm | 673mm | 2.75inch | 1.85-2.75inch |
| 140/80-18 70R TT | 129mm | 691mm | 3.00inch | 2.15-3.50inch |
| タイヤサイズ | 幅 | 外径 | 標準リム | 許容リム |
|---|---|---|---|---|
| 120/80-18 62R | 2.50-3.00inch | |||
| 120/90-18 65R | 2.50-3.00inch | |||
| 140/80-18 70R | 2.75-3.75inch |
| タイヤサイズ | 幅 | 外径 | 標準リム | 許容リム |
|---|---|---|---|---|
| 120/90-18 65M | 2.50-3.00inch | |||
| 140/80-18 70M | 2.75-3.50inch |
| タイヤサイズ | 幅 | 外径 | 標準リム | 許容リム |
|---|---|---|---|---|
| 120/80-18 62P TT | 123mm | 659mm | 2.75inch | 2.15-3.00inch |
| 120/90-18 65P TT | 126mm | 678mm | 2.75inch | 2.15-3.00inch |
| タイヤサイズ | 幅 | 外径 | 標準リム | 許容リム |
|---|---|---|---|---|
| 140/80-18 M/C 70R M+S | ||||
| 150/70R18 M/C 70H TT |
| タイヤサイズ | 幅 | 外径 | 標準リム | 許容リム |
|---|---|---|---|---|
| 120/90-18 65P W | 126mm | 678mm | 2.75inch | 2.15-2.75inch |
| 120/90-18 65P W | 126mm | 677mm | 2.75inch | 2.15-2.75inch |
| タイヤサイズ | 幅 | 外径 | 標準リム | 許容リム |
|---|---|---|---|---|
| 120/90-18 65R W | 126mm | 680mm | 2.50inch | 2.15-2.75inch |
| 140/80-18 70R W | 132mm | 689mm | 2.50inch | 2.50-2.75inch |
アフリカツインやDR-BIGユーザーの話を聞くと、総合評価ではピレリのMT21とミシュランT63の評判が良いようだ。
とりあえず、まずはT63を試してみようと思う。 出切るだけ外径を大きくしたいので、サイズは130/80-18とする。
今回は出切るだけ安く作りたかったので、オークションで中古品を狙うことにする。 18×3.00inchが理想だが、2.50〜3.00inchだったら文句はない。
| 品目 | 品名 | 状況 |
|---|---|---|
| タイヤ | ミシュラン T63 130/80-18 66S TT | |
| ハブ | Honda純正(ベアリング等含む) | |
| リム | RKエキセル 18×2.50 32穴 | 入手済み |
| スポーク | 鉄 | |
| スプロケット | AFAM |
オークションで、18×2.50inchのリムをゲット。 傷が多かったので安かった(\3.1k也)。 どうせダートを走ればすぐ傷だらけになるからいいのだ。
同じくオークションで、ピレリのハードチューブをゲット。 FR:21inch/RR:18inchのセットで\3.8k(送料込)。 定価が\4.2kなので安くはないのだが、ピレリというのが物珍しかったので購入(店頭ではダンロップが多い)。 あとリムバンドも買わなければ。
19inchホイールを取りに、フェイスに行ってきたのだが、鈴木さんにHondaのバイクはFR:36穴/RR:32穴だと教えられる。 確かにスポークを数えてみると、32本しかない。 ガーン! またリムを探さなければ...
またしてもオークションで18×2.50inchのリムを落札。 今度はちゃんと32穴。 しかもExcelリム! お値段はなんと\500! 色は褪せてしまっているが、傷もあまりなくて十分使えます。 ドミネーターに使っていた物らしい。